Honda CBR1100xx Super Blackbird![]()
I saw her again 13th of May. |
I sold her after 8 years and 66000 km. But she has another good man now.
Yes, it is still in daily use...
Seisahdus Slovakiassa. Täysresoluutio Pitstop at Slovakia. Full resolution |
Tervasaaren terassille. Summer beer at Tervasaari. |
Loppukesän Norjan-kierros. To or from Norway. | |
![]() ![]() ![]()
Rata-ajoa heinäkuussa Motoparkissa Virtasalmella. Road-racing practice in Motopark, Virtasalmi. |
|
![]()
Pyörä kävi kesäkuun lopussa kevennysleikkauksessa, jossa myös hevosvoimia ja vääntöä lisättiin. Tässä pyörä juuri ennen leikkausta. Bike before operation. |
Pyörä Siukolan leikattavana. At operation at Siukola Motosport. |
Poseerausta vaalimainoksia varten. Politics. |
| Vuosimalli | ||
| Renkaat | ||
| Edessä | 120/70-17" | |
| Takana | 180/55-17" | |
| Moottori | ||
| Sylinterit | 4-sylinterinen 4-tahtinen rivimoottori | |
| Jäähdytys | Neste | |
| Iskutilavuus | 1137 cm2 | |
| Runko | ||
| Akseliväli | 1490 mm | |
| Ohjauskulma | 25 astetta | |
| Etujättö | 99 mm | |
| Kuivapaino | 223 kg | (vakio) |
| Märkäpaino | 253 kg | (vakio) |
| Tankki | 22 l | |
| Teho | ||
| Huipputeho | 164 hv / 121 kW / 10000 rpm | (vakio) |
| Huippuvääntö | 124 Nm / 7250 rpm | (vakio) |
| Suorituskyky | ||
| 0-100 km/h | 3,1 s | (vakio) |
| 0-400 m | 10,72 s / 213 km/h | (vakio) |
| Huippunopeus | 295 km/h | (vakio) |
Updated " . $osumat[3]; ?>
Please, send any comments to Severi@mad.fi