paikka | pvm | klo | tapahtuma | paras kierros | sijoitus | selitykset |
Botniaring | 14.5. | 10.00-19.00 | SML-ajoleiri | Tässä loppui aika kesken. Kaikkien velvotteiden seassa en yksinkertaisesti ehtinyt valmistautua siten, että paikalle olisi ollut järkeä raahautua. Mutta sain sentään lauantaina haettua vaunun talvisäilöstä... | ||
15.5. | 10.00-18.00 | |||||
Botniaring | 21.5. | HelRC-ajoleiri | 1'22,463 | Kauden eka ajopäivä. Ajoin neljä settiä ilman kiirettä. Lähinnä yritin ajaa kauniita linjoja. Vauhti nousi mukavasti ihan itsestäään ja ajoin lopuksi kierroksen, joka oli lähellä kahden vuoden takaista omaa ennätystäni tällä radalla. | ||
22.5. | 1'23,769 | Ajoin vain kolme settiä. Väsymys tai joku muu painoi, eikä pyörä oikein kulkenut. Väkinäistä ajoa. | ||||
Alastaro | 28.5. | HelRC/DCF-ajoleiri | Työmatka | |||
30.5. | Ducati Cup-ajoleiri | Paikalle, sataa, odotusta, kerran radalle, ei suju, kotiin. Näinkin voi palautella itseään rasaasta työviikonlopusta. | ||||
31.5. | Yksityistilaisuus | Ja edellisen päivän masentamana jäin tiistaiksi kotiin tekemään rästejä. | ||||
Alastaro | 11.6. | SM/SO | Työmatka | |||
12.6. | ||||||
Motopark | 18.6. | SM | Ei Ducati Cupia, joten en osallistu. | |||
19.6. | ||||||
Botniaring | 29.6. | 11.00-21.00 | Omaehtoiset harjoitukset | 1'23,07 | Kolme settiä. Alkupäivä ihan vaan kauniita kierroksia. Ajoin vielä yhden setin lisää, luultavasti nopeammin, mutta majakan patterit olivat loppu. | |
30.6. | 11.00-21.00 | 1'22,00 | Neljä settiä. Jälleen viimeisen setin aika puuttuu majakan sammumisen johdosta. Älä osta Bilteman akkuja. | |||
1.7. | 10.00-18.00 | Vapaat harjoitukset | 1'21,26 | Kolme settiä. Aamu meni hyvin, mutta kunto alkonei loppui, sillä vauhti hidastui hiukan iltaa kohti. | ||
2.7. | 10.00-10.15 | Aika-ajo 1 | 1'21,818 | Huonot ajofiilikset ja flunssainen olo, mutta hammasta pienempi takaratas toi vauhtia. | ||
13.30-13.50 | Aika-ajo 2 | 1'20,431 | Lääkkeiden voimalla mukavampi olo ja parempi aika. | |||
16.50 | Ducati Cup | 1'19,005 | 16. | Kovaa mentiin, mutta se ei riittänyt, sillä jäin huonon startin vuoksi Nikon taakse jumiin ja meni hetki ennenkuin pääsin kirimäään muita kiinni... Tonnisella pyörällä ja ehjällä kytkimellä... | ||
3.7. | SM | |||||
Kemora | 5.7. | Omaehtoiset harjoitukset | 1'22,74 | Kolme settiä. Uusi asfaltti on ihana. Ensimmäisellä setillä oikea polvipala kului loppuun, vaikka oli kestänyt jo lähes neljä vuotta lähes uuden veroisena... | ||
6.7. | Välipäivä lasten kanssa vuokramökillä. | |||||
7.7. | 1'20,71 | Kolme settiä. Vauhtiakin alkoi löytyä vähitelllen. Lepo tekee hyvää. | ||||
8.7. | Vapaat harjoitukset | 1'19,79 | Kolme settiä. Vauhti paranee vähitellen ja kytkinkahvaston vaihto uuteen auttoi paljon. | |||
9.7. | 10.20-10.35 | Aika-ajo 1 | 1'20,839 | Liian väsynyt. | ||
15.30-15.50 | Aika-ajo 2 | 1'19,187 | Uusi henkilökohtainen rataennnätys. | |||
10.7. | 09.30 | Warm-Up | 1'22,180 | Herätys! | ||
12.40 | Ducati Cup | 1'18,903 | 14. | Jälleen surkea startti. Ajoin selkeäästi Suikkasta kovempaa, mutta en päässyt ohi ja muut karkasivat. Kun vihdoin pääsin ohi, niin huilasin hetken ja Suikkanen kuittasi takaisin. Sitten vaiin seurailin metrin päässä loppukilpailun ja ihmettelin miten koneessani ei ole tehoa. | ||
Motopark | 22.7. | 11.00-19.00 | Vapaat harjoitukset | Severi Virolainen Tuomas Iivanainen Staffans Söderström | ||
23.7. | 12.30-13.30 | Aika-ajot | 1'43,345 1'41,217 1'38,112 | Severi Virolainen Tuomas Iivanainen Staffans Söderström | ||
Endurance Superbike B | 1'43,510 1'41,645 1'38,214 | 10./21 | Huolimatta tuplatehoisista kilpailijoista pärjäsimme hyvin ja ilman kilpailun keskeytystä olisimme luultavasti nousseet vielä muutaman sijan. Staffanin startti ajo muutenkin oli vertaansa vailla. | |||
Räyskälä | 13.8. | SM | ||||
14.8. | ||||||
Motopark | 20.8. | SM | ||||
21.8. |
Updated " . $osumat[3]; ?>
Please, send any comments to Severi@mad.fi