Firman rata-ajopäivät olivat Botniaringillä, jossa tutustuin Ducati 1098:iin. Pian R1 vaihtui kyseiseen Ducatiin. I changed this R1 to Ducati 1098. |
![]() Firman rata-ajopäivät Kemorassa. Kolme päivää radalla ilman kelloa :-( Road racing in Kemora - The Best track in Scandinavia. |
I did not really have time to ride my bike. Only April-May to work and back.
![]() Naapurin Ducati haki kontaktia erään auton avustuksella. "Lovers". |
![]() Paluumatkalla Motoparkista. Mukana Tuomas, Riikka ja Tero Returning from her first track weekend. |
Vuosimalli | ||
Renkaat | ||
Edessä | 120/70-17" | |
Takana | 180/55-17" | |
Moottori | ||
Sylinterit | 4-sylinterinen 4-tahtinen rivimoottori | |
Jäähdytys | Neste | Iskutilavuus | 1137 cm2 | */ ?>
Runko | ||
Akseliväli | 1395 mm | (2000) |
Ohjauskulma | 24 astetta | (2000) |
Etujättö | 92 mm | (2000) |
Kuivapaino | 175 kg | (2000) |
Märkäpaino | 200 kg | (2000) |
Tankki | 18 l | (2000) |
Teho | ||
Huipputeho | 150 hv / 110 kW / 10000 rpm | (vakio 2000) |
Huippuvääntö | 108,3 Nm / 8500 rpm | (vakio 2000) |
Suorituskyky | ||
0-100 km/h | 3,16 s | (vakio 2000) |
0-400 m | 10,51 s / 221,9 km/h | (vakio 2000) |
0-400 m | 11,394 s / 202,8 km/h | Severi 27.7.2001 |
0-400 m | 11,848 s / 205,7 km/h | Severi 27.7.2001 |
Huippunopeus | 275 km/h | (vakio 2000) |
Updated " . $osumat[3]; ?>
Please, send any comments to Severi@mad.fi